New Hampshire Population by City and Town - 1990 - 1999

                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
BELKNAP 49,216 48,983 49,247 49,857 50,551 51,115 51,749 51,862 52,269 52,758 3,542 7.2%
                         
Alton 3,286 3,262 3,282 3,293 3,355 3,414 3,412 3,440 3,493 3,534 248 7.5%
Barnstead 3,100 3,115 3,123 3,140 3,177 3,186 3,185 3,219 3,237 3,292 192 6.2%
Belmont 5,796 5,813 5,830 5,896 6,002 6,073 6,151 6,100 6,228 6,313 517 8.9%
Ctr Harbor 996 987 985 991 1,016 1,018 1,026 1,035 1,045 1,054 58 5.8%
Gilford 5,867 5,827 5,830 5,854 5,909 5,947 5,947 5,945 5,967 6,022 155 2.6%
Gilmanton 2,609 2,628 2,630 2,640 2,676 2,696 2,703 2,740 2,748 2,774 165 6.3%
Laconia 15,743 15,513 15,743 16,087 16,337 16,583 17,053 17,059 17,130 17,200 1,457 9.3%
Meredith 4,837 4,781 4,800 4,832 4,879 4,942 4,972 5,008 5,070 5,142 305 6.3%
New Hampton 1,606 1,634 1,651 1,667 1,696 1,723 1,748 1,762 1,779 1,800 194 12.1%
Sanbornton 2,136 2,141 2,129 2,158 2,186 2,225 2,222 2,246 2,253 2,292 156 7.3%
Tilton 3,240 3,282 3,244 3,299 3,318 3,308 3,330 3,308 3,319 3,335 95 2.9%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
CARROLL 35,410 35,161 35,349 35,779 36,439 36,944 37,016 37,229 37,498 37,922 2,512 7.1%
                         
Albany 536 543 547 552 562 570 576 579 581 583 47 8.8%
Bartlett 2,290 2,241 2,271 2,314 2,390 2,462 2,461 2,474 2,512 2,544 254 11.1%
Brookfield 518 519 517 520 526 524 521 525 530 544 26 5.0%
Chatham 268 272 271 269 273 276 274 274 274 276 8 3.0%
Conway 7,940 7,912 7,919 8,093 8,295 8,368 8,431 8,432 8,481 8,542 602 7.6%
Eaton 362 359 359 359 361 365 363 368 367 370 8 2.2%
Effingham 941 934 932 931 940 941 945 947 952 953 12 1.3%
Freedom 935 917 925 925 933 956 941 950 963 977 42 4.5%
Hart's Location 36 34 32 28 28 28 28 28 30 30 (6) -16.7%
Jackson 678 660 663 670 678 690 688 699 709 717 39 5.8%
Madison 1,704 1,712 1,703 1,728 1,762 1,782 1,803 1,812 1,818 1,847 143 8.4%
Moultonboro 2,956 2,922 2,947 2,979 3,052 3,139 3,145 3,198 3,243 3,317 361 12.2%
Ossipee 3,309 3,280 3,296 3,301 3,341 3,366 3,377 3,344 3,376 3,403 94 2.8%
Sandwich 1,066 1,059 1,073 1,085 1,099 1,109 1,101 1,129 1,112 1,120 54 5.1%
Tamworth 2,165 2,177 2,184 2,196 2,208 2,224 2,220 2,233 2,230 2,250 85 3.9%
Tuftonboro 1,842 1,820 1,832 1,835 1,854 1,876 1,978 1,903 1,911 1,931 89 4.8%
Wakefield 3,057 3,029 3,056 3,100 3,139 3,179 3,171 3,191 3,221 3,258 201 6.6%
Wolfeboro 4,807 4,771 4,822 4,894 4,998 5,089 5,093 5,143 5,188 5,260 453 9.4%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
CHESHIRE 70,121 70,330 70,310 71,024 71,352 71,569 72,184 72,773 73,062 73,561 3,440 4.9%
                       
Alstead 1,721 1,718 1,723 1,742 1,754 1,761 1,759 1,763 1,759 1,786 65 3.8%
Chesterfield 3,112 3,119 3,129 3,171 3,203 3,232 3,256 3,293 3,290 3,331 219 7.0%
Dublin 1,474 1,486 1,483 1,497 1,503 1,510 1,517 1,533 1,533 1,563 89 6.0%
Fitzwilliam 2,011 2,016 2,010 2,015 2,029 2,034 2,040 2,048 2,055 2,062 51 2.5%
Gilsum 745 745 738 741 742 742 744 752 749 752 7 0.9%
Harrisville 981 981 976 987 995 1,004 1,005 1,016 1,021 1,026 45 4.6%
Hinsdale 3,936 3,932 3,917 3,951 4,000 4,008 4,055 4,046 4,089 4,137 201 5.1%
Jaffrey 5,361 5,336 5,368 5,405 5,423 5,438 5,431 5,447 5,434 5,468 107 2.0%
Keene 22,430 22,473 22,383 22,733 22,847 22,669 22,872 23,045 23,090 23,243 813 3.6%
Marlborough 1,927 1,927 1,955 1,977 2,011 2,025 2,045 2,051 2,059 2,066 139 7.2%
Marlow 650 652 648 648 655 660 660 665 661 671 21 3.2%
Nelson 535 538 544 550 557 563 565 570 578 586 51 9.5%
Richmond 877 888 894 910 924 928 934 951 955 981 104 11.9%
Rindge 4,941 5,030 5,021 4,947 4,685 4,907 5,018 5,255 5,358 5,289 348 7.0%
Roxbury 248 254 257 259 262 260 260 260 257 257 9 3.6%
Stoddard 622 615 621 620 630 641 632 646 650 654 32 5.1%
Sullivan 706 709 707 715 719 715 716 716 722 739 33 4.7%
Surry 667 677 673 674 691 697 695 697 694 693 26 3.9%
Swanzey 6,236 6,286 6,284 6,389 6,530 6,590 6,653 6,660 6,713 6,764 528 8.5%
Troy 2,097 2,075 2,097 2,115 2,130 2,129 2,146 2,137 2,130 2,140 43 2.1%
Walpole 3,210 3,208 3,206 3,246 3,272 3,275 3,304 3,341 3,359 3,387 177 5.5%
Westmoreland 1,596 1,606 1,615 1,631 1,640 1,654 1,665 1,680 1,683 1,696 100 6.3%
Winchester 4,038 4,059 4,061 4,101 4,150 4,127 4,212 4,201 4,223 4,270 232 5.7%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
COOS 34,693 34,561 34,553 34,825 35,151 35,315 35,510 35,470 35,458 35,662 969 2.8%
                         
Berlin 11,824 11,716 11,734 11,834 11,850 11,857 11,923 11,928 11,924 11,945 121 1.0%
Carroll 528 509 517 515 521 574 584 603 625 658 130 24.6%
Clarksville 232 232 230 228 232 236 235 237 237 241 9 3.9%
Colebrook 2,444 2,461 2,429 2,514 2,548 2,559 2,584 2,594 2,623 2,648 204 8.3%
Columbia 661 677 696 703 721 730 744 741 740 751 90 13.6%
Dalton 827 831 853 849 862 866 875 855 854 860 33 4.0%
Dummer 327 325 325 324 329 330 331 328 327 334 7 2.1%
Errol 292 290 294 295 301 304 302 299 303 305 13 4.5%
Gorham 3,173 3,133 3,092 3,107 3,127 3,127 3,135 3,097 3,093 3,105 (68) -2.1%
Jefferson 965 982 984 982 996 1,004 1,003 1,007 1,009 1,010 45 4.7%
Lancaster 3,522 3,486 3,454 3,457 3,530 3,507 3,531 3,526 3,509 3,517 (5) -0.1%
Milan 1,295 1,299 1,291 1,305 1,335 1,343 1,338 1,338 1,338 1,349 54 4.2%
Northumberland 2,492 2,505 2,547 2,581 2,612 2,612 2,650 2,625 2,613 2,628 136 5.5%
Pittsburg 901 888 894 890 902 923 910 911 916 923 22 2.4%
Randolph 371 373 375 378 378 380 379 382 380 380 9 2.4%
Shelburne 437 432 430 432 436 433 435 435 439 441 4 0.9%
Stark 518 514 512 512 525 528 527 524 527 531 13 2.5%
Stewartstown 1,048 1,063 1,048 1,044 1,046 1,085 1,085 1,103 1,060 1,084 36 3.4%
Stratford 927 943 942 950 968 967 983 971 971 981 54 5.8%
Whitefield 1,909 1,902 1,906 1,925 1,932 1,950 1,956 1,966 1,970 1,971 62 3.2%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
GRAFTON 74,929 74,505 75,129 75,900 76,520 77,104 77,644 77,950 79,082 79,265 4,336 5.8%
                         
Alexandria 1,190 1,174 1,201 1,229 1,251 1,270 1,292 1,309 1,330 1,349 159 13.4%
Ashland 1,915 1,920 1,949 1,972 1,999 2,015 2,024 2,022 2,027 2,030 115 6.0%
Bath 784 790 792 791 806 807 808 816 819 823 39 5.0%
Benton 330 335 333 320 322 322 327 312 318 307 (23) -7.0%
Bethlehem 2,033 2,009 2,016 2,029 2,049 2,074 2,094 2,130 2,152 2,182 149 7.3%
Bridgewater 796 785 786 789 803 818 820 821 834 844 48 6.0%
Bristol 2,537 2,514 2,571 2,592 2,604 2,636 2,642 2,634 2,654 2,682 145 5.7%
Campton 2,377 2,358 2,380 2,408 2,416 2,437 2,453 2,456 2,473 2,515 138 5.8%
Canaan 3,045 3,066 3,103 3,132 3,197 3,226 3,279 3,268 3,292 3,323 278 9.1%
Dorchester 392 391 395 395 396 393 392 388 385 391 (1) -0.3%
Easton 223 227 225 224 227 228 226 230 230 234 11 4.9%
Ellsworth 74 74 74 79 78 83 81 84 86 87 13 17.6%
Enfield 3,979 3,984 4,005 4,034 4,079 4,134 4,203 4,202 4,222 4,265 286 7.2%
Franconia 811 807 812 825 833 844 851 855 864 877 66 8.1%
Grafton 923 916 914 916 932 951 954 961 971 985 62 6.7%
Groton 318 319 323 325 329 335 339 334 341 349 31 9.7%
Hanover 9,212 8,881 9,243 9,042 9,145 9,266 9,218 9,456 9,636 9,530 318 3.5%
Haverhill 4,164 4,085 4,079 4,137 4,176 4,190 4,203 4,192 4,196 4,244 80 1.9%
Hebron 386 383 385 389 397 405 403 414 424 429 43 11.1%
Holderness 1,694 1,684 1,685 1,702 1,715 1,722 1,720 1,726 1,735 1,777 83 4.9%
Landaff 350 352 353 353 354 353 353 356 356 360 10 2.9%
Lebanon 12,183 12,134 12,231 12,460 12,518 12,519 12,662 12,673 12,768 12,868 685 5.6%
Lincoln 1,229 1,176 1,221 1,308 1,287 1,362 1,367 1,361 1,413 1,421 192 15.6%
Lisbon 1,664 1,674 1,680 1,700 1,721 1,727 1,740 1,747 1,771 1,804 140 8.4%
Littleton 5,827 5,837 5,861 5,927 5,983 6,011 6,081 6,061 6,052 6,144 317 5.4%
Lyman 388 388 391 397 400 406 411 418 417 421 33 8.5%
Lyme 1,496 1,484 1,486 1,501 1,507 1,506 1,515 1,537 1,544 1,590 94 6.3%
Monroe 746 751 747 751 755 756 757 758 755 756 10 1.3%
Orange 237 243 242 243 247 252 254 253 257 259 22 9.3%
Orford 1,008 1,008 1,014 1,022 1,029 1,037 1,040 1,043 1,039 1,041 33 3.3%
Piermont 624 630 633 636 641 646 647 650 651 655 31 5.0%
Plymouth 5,811 6,009 5,847 6,040 6,017 5,956 6,038 6,004 6,526 6,121 310 5.3%
Rumney 1,446 1,441 1,423 1,429 1,466 1,458 1,454 1,445 1,443 1,446 0 0.0%
Sugar Hill 464 455 453 456 468 478 484 490 494 507 43 9.3%
Thornton 1,505 1,492 1,514 1,533 1,544 1,574 1,581 1,587 1,611 1,630 125 8.3%
Warren 820 817 816 816 819 832 829 832 833 848 28 3.4%
Waterville 151 128 151 182 175