New Hampshire Population by City and Town - 1990 - 1999

                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
BELKNAP 49,216 48,983 49,247 49,857 50,551 51,115 51,749 51,862 52,269 52,758 3,542 7.2%
                         
Alton 3,286 3,262 3,282 3,293 3,355 3,414 3,412 3,440 3,493 3,534 248 7.5%
Barnstead 3,100 3,115 3,123 3,140 3,177 3,186 3,185 3,219 3,237 3,292 192 6.2%
Belmont 5,796 5,813 5,830 5,896 6,002 6,073 6,151 6,100 6,228 6,313 517 8.9%
Ctr Harbor 996 987 985 991 1,016 1,018 1,026 1,035 1,045 1,054 58 5.8%
Gilford 5,867 5,827 5,830 5,854 5,909 5,947 5,947 5,945 5,967 6,022 155 2.6%
Gilmanton 2,609 2,628 2,630 2,640 2,676 2,696 2,703 2,740 2,748 2,774 165 6.3%
Laconia 15,743 15,513 15,743 16,087 16,337 16,583 17,053 17,059 17,130 17,200 1,457 9.3%
Meredith 4,837 4,781 4,800 4,832 4,879 4,942 4,972 5,008 5,070 5,142 305 6.3%
New Hampton 1,606 1,634 1,651 1,667 1,696 1,723 1,748 1,762 1,779 1,800 194 12.1%
Sanbornton 2,136 2,141 2,129 2,158 2,186 2,225 2,222 2,246 2,253 2,292 156 7.3%
Tilton 3,240 3,282 3,244 3,299 3,318 3,308 3,330 3,308 3,319 3,335 95 2.9%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
CARROLL 35,410 35,161 35,349 35,779 36,439 36,944 37,016 37,229 37,498 37,922 2,512 7.1%
                         
Albany 536 543 547 552 562 570 576 579 581 583 47 8.8%
Bartlett 2,290 2,241 2,271 2,314 2,390 2,462 2,461 2,474 2,512 2,544 254 11.1%
Brookfield 518 519 517 520 526 524 521 525 530 544 26 5.0%
Chatham 268 272 271 269 273 276 274 274 274 276 8 3.0%
Conway 7,940 7,912 7,919 8,093 8,295 8,368 8,431 8,432 8,481 8,542 602 7.6%
Eaton 362 359 359 359 361 365 363 368 367 370 8 2.2%
Effingham 941 934 932 931 940 941 945 947 952 953 12 1.3%
Freedom 935 917 925 925 933 956 941 950 963 977 42 4.5%
Hart's Location 36 34 32 28 28 28 28 28 30 30 (6) -16.7%
Jackson 678 660 663 670 678 690 688 699 709 717 39 5.8%
Madison 1,704 1,712 1,703 1,728 1,762 1,782 1,803 1,812 1,818 1,847 143 8.4%
Moultonboro 2,956 2,922 2,947 2,979 3,052 3,139 3,145 3,198 3,243 3,317 361 12.2%
Ossipee 3,309 3,280 3,296 3,301 3,341 3,366 3,377 3,344 3,376 3,403 94 2.8%
Sandwich 1,066 1,059 1,073 1,085 1,099 1,109 1,101 1,129 1,112 1,120 54 5.1%
Tamworth 2,165 2,177 2,184 2,196 2,208 2,224 2,220 2,233 2,230 2,250 85 3.9%
Tuftonboro 1,842 1,820 1,832 1,835 1,854 1,876 1,978 1,903 1,911 1,931 89 4.8%
Wakefield 3,057 3,029 3,056 3,100 3,139 3,179 3,171 3,191 3,221 3,258 201 6.6%
Wolfeboro 4,807 4,771 4,822 4,894 4,998 5,089 5,093 5,143 5,188 5,260 453 9.4%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
CHESHIRE 70,121 70,330 70,310 71,024 71,352 71,569 72,184 72,773 73,062 73,561 3,440 4.9%
                       
Alstead 1,721 1,718 1,723 1,742 1,754 1,761 1,759 1,763 1,759 1,786 65 3.8%
Chesterfield 3,112 3,119 3,129 3,171 3,203 3,232 3,256 3,293 3,290 3,331 219 7.0%
Dublin 1,474 1,486 1,483 1,497 1,503 1,510 1,517 1,533 1,533 1,563 89 6.0%
Fitzwilliam 2,011 2,016 2,010 2,015 2,029 2,034 2,040 2,048 2,055 2,062 51 2.5%
Gilsum 745 745 738 741 742 742 744 752 749 752 7 0.9%
Harrisville 981 981 976 987 995 1,004 1,005 1,016 1,021 1,026 45 4.6%
Hinsdale 3,936 3,932 3,917 3,951 4,000 4,008 4,055 4,046 4,089 4,137 201 5.1%
Jaffrey 5,361 5,336 5,368 5,405 5,423 5,438 5,431 5,447 5,434 5,468 107 2.0%
Keene 22,430 22,473 22,383 22,733 22,847 22,669 22,872 23,045 23,090 23,243 813 3.6%
Marlborough 1,927 1,927 1,955 1,977 2,011 2,025 2,045 2,051 2,059 2,066 139 7.2%
Marlow 650 652 648 648 655 660 660 665 661 671 21 3.2%
Nelson 535 538 544 550 557 563 565 570 578 586 51 9.5%
Richmond 877 888 894 910 924 928 934 951 955 981 104 11.9%
Rindge 4,941 5,030 5,021 4,947 4,685 4,907 5,018 5,255 5,358 5,289 348 7.0%
Roxbury 248 254 257 259 262 260 260 260 257 257 9 3.6%
Stoddard 622 615 621 620 630 641 632 646 650 654 32 5.1%
Sullivan 706 709 707 715 719 715 716 716 722 739 33 4.7%
Surry 667 677 673 674 691 697 695 697 694 693 26 3.9%
Swanzey 6,236 6,286 6,284 6,389 6,530 6,590 6,653 6,660 6,713 6,764 528 8.5%
Troy 2,097 2,075 2,097 2,115 2,130 2,129 2,146 2,137 2,130 2,140 43 2.1%
Walpole 3,210 3,208 3,206 3,246 3,272 3,275 3,304 3,341 3,359 3,387 177 5.5%
Westmoreland 1,596 1,606 1,615 1,631 1,640 1,654 1,665 1,680 1,683 1,696 100 6.3%
Winchester 4,038 4,059 4,061 4,101 4,150 4,127 4,212 4,201 4,223 4,270 232 5.7%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
COOS 34,693 34,561 34,553 34,825 35,151 35,315 35,510 35,470 35,458 35,662 969 2.8%
                         
Berlin 11,824 11,716 11,734 11,834 11,850 11,857 11,923 11,928 11,924 11,945 121 1.0%
Carroll 528 509 517 515 521 574 584 603 625 658 130 24.6%
Clarksville 232 232 230 228 232 236 235 237 237 241 9 3.9%
Colebrook 2,444 2,461 2,429 2,514 2,548 2,559 2,584 2,594 2,623 2,648 204 8.3%
Columbia 661 677 696 703 721 730 744 741 740 751 90 13.6%
Dalton 827 831 853 849 862 866 875 855 854 860 33 4.0%
Dummer 327 325 325 324 329 330 331 328 327 334 7 2.1%
Errol 292 290 294 295 301 304 302 299 303 305 13 4.5%
Gorham 3,173 3,133 3,092 3,107 3,127 3,127 3,135 3,097 3,093 3,105 (68) -2.1%
Jefferson 965 982 984 982 996 1,004 1,003 1,007 1,009 1,010 45 4.7%
Lancaster 3,522 3,486 3,454 3,457 3,530 3,507 3,531 3,526 3,509 3,517 (5) -0.1%
Milan 1,295 1,299 1,291 1,305 1,335 1,343 1,338 1,338 1,338 1,349 54 4.2%
Northumberland 2,492 2,505 2,547 2,581 2,612 2,612 2,650 2,625 2,613 2,628 136 5.5%
Pittsburg 901 888 894 890 902 923 910 911 916 923 22 2.4%
Randolph 371 373 375 378 378 380 379 382 380 380 9 2.4%
Shelburne 437 432 430 432 436 433 435 435 439 441 4 0.9%
Stark 518 514 512 512 525 528 527 524 527 531 13 2.5%
Stewartstown 1,048 1,063 1,048 1,044 1,046 1,085 1,085 1,103 1,060 1,084 36 3.4%
Stratford 927 943 942 950 968 967 983 971 971 981 54 5.8%
Whitefield 1,909 1,902 1,906 1,925 1,932 1,950 1,956 1,966 1,970 1,971 62 3.2%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
GRAFTON 74,929 74,505 75,129 75,900 76,520 77,104 77,644 77,950 79,082 79,265 4,336 5.8%
                         
Alexandria 1,190 1,174 1,201 1,229 1,251 1,270 1,292 1,309 1,330 1,349 159 13.4%
Ashland 1,915 1,920 1,949 1,972 1,999 2,015 2,024 2,022 2,027 2,030 115 6.0%
Bath 784 790 792 791 806 807 808 816 819 823 39 5.0%
Benton 330 335 333 320 322 322 327 312 318 307 (23) -7.0%
Bethlehem 2,033 2,009 2,016 2,029 2,049 2,074 2,094 2,130 2,152 2,182 149 7.3%
Bridgewater 796 785 786 789 803 818 820 821 834 844 48 6.0%
Bristol 2,537 2,514 2,571 2,592 2,604 2,636 2,642 2,634 2,654 2,682 145 5.7%
Campton 2,377 2,358 2,380 2,408 2,416 2,437 2,453 2,456 2,473 2,515 138 5.8%
Canaan 3,045 3,066 3,103 3,132 3,197 3,226 3,279 3,268 3,292 3,323 278 9.1%
Dorchester 392 391 395 395 396 393 392 388 385 391 (1) -0.3%
Easton 223 227 225 224 227 228 226 230 230 234 11 4.9%
Ellsworth 74 74 74 79 78 83 81 84 86 87 13 17.6%
Enfield 3,979 3,984 4,005 4,034 4,079 4,134 4,203 4,202 4,222 4,265 286 7.2%
Franconia 811 807 812 825 833 844 851 855 864 877 66 8.1%
Grafton 923 916 914 916 932 951 954 961 971 985 62 6.7%
Groton 318 319 323 325 329 335 339 334 341 349 31 9.7%
Hanover 9,212 8,881 9,243 9,042 9,145 9,266 9,218 9,456 9,636 9,530 318 3.5%
Haverhill 4,164 4,085 4,079 4,137 4,176 4,190 4,203 4,192 4,196 4,244 80 1.9%
Hebron 386 383 385 389 397 405 403 414 424 429 43 11.1%
Holderness 1,694 1,684 1,685 1,702 1,715 1,722 1,720 1,726 1,735 1,777 83 4.9%
Landaff 350 352 353 353 354 353 353 356 356 360 10 2.9%
Lebanon 12,183 12,134 12,231 12,460 12,518 12,519 12,662 12,673 12,768 12,868 685 5.6%
Lincoln 1,229 1,176 1,221 1,308 1,287 1,362 1,367 1,361 1,413 1,421 192 15.6%
Lisbon 1,664 1,674 1,680 1,700 1,721 1,727 1,740 1,747 1,771 1,804 140 8.4%
Littleton 5,827 5,837 5,861 5,927 5,983 6,011 6,081 6,061 6,052 6,144 317 5.4%
Lyman 388 388 391 397 400 406 411 418 417 421 33 8.5%
Lyme 1,496 1,484 1,486 1,501 1,507 1,506 1,515 1,537 1,544 1,590 94 6.3%
Monroe 746 751 747 751 755 756 757 758 755 756 10 1.3%
Orange 237 243 242 243 247 252 254 253 257 259 22 9.3%
Orford 1,008 1,008 1,014 1,022 1,029 1,037 1,040 1,043 1,039 1,041 33 3.3%
Piermont 624 630 633 636 641 646 647 650 651 655 31 5.0%
Plymouth 5,811 6,009 5,847 6,040 6,017 5,956 6,038 6,004 6,526 6,121 310 5.3%
Rumney 1,446 1,441 1,423 1,429 1,466 1,458 1,454 1,445 1,443 1,446 0 0.0%
Sugar Hill 464 455 453 456 468 478 484 490 494 507 43 9.3%
Thornton 1,505 1,492 1,514 1,533 1,544 1,574 1,581 1,587 1,611 1,630 125 8.3%
Warren 820 817 816 816 819 832 829 832 833 848 28 3.4%
Waterville 151 128 151 182 175 210 204 204 230 231 80 53.0%
Wentworth 630 634 636 646 654 658 656 664 664 668 38 6.0%
Woodstock 1,167 1,150 1,159 1,170 1,181 1,207 1,242 1,257 1,269 1,272 105 9.0%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
HILLSBOROUGH 335,838 335,618 337,905 343,314 346,160 349,804 354,317 359,147 363,917 369,748 33,910 10.1%
                         
Amherst 9,068 9,082 9,056 9,154 9,275 9,408 9,663 10,059 10,229 10,564 1,496 16.5%
Antrim 2,360 2,365 2,357 2,362 2,377 2,372 2,374 2,382 2,375 2,391 31 1.3%
Bedford 12,563 12,583 12,782 13,052 13,630 13,943 14,355 15,264 15,911 16,612 4,049 32.2%
Bennington 1,236 1,233 1,237 1,255 1,271 1,276 1,278 1,273 1,273 1,280 44 3.6%
Brookline 2,410 2,461 2,590 2,755 2,913 3,024 3,128 3,300 3,408 3,526 1,116 46.3%
Deering 1,707 1,717 1,714 1,724 1,742 1,740 1,760 1,766 1,765 1,787 80 4.7%
Francestown 1,217 1,216 1,209 1,212 1,225 1,228 1,232 1,248 1,254 1,261 44 3.6%
Goffstown 14,621 14,508 14,674 14,917 15,191 15,177 15,512 15,735 15,951 16,323 1,702 11.6%
Greenfield 1,519 1,540 1,521 1,551 1,519 1,559 1,473 1,512 1,517 1,548 29 1.9%
Greenville 2,231 2,202 2,206 2,228 2,244 2,230 2,256 2,220 2,222 2,230 (1) 0.0%
Hancock 1,604 1,612 1,601 1,613 1,625 1,624 1,627 1,648 1,655 1,669 65 4.1%
Hillsborough 4,498 4,494 4,510 4,543 4,584 4,586 4,597 4,650 4,665 4,722 224 5.0%
Hollis 5,705 5,738 5,799 5,953 6,139 6,307 6,481 6,643 6,760 6,935 1,230 21.6%
Hudson 19,530 19,689 19,885 20,266 20,546 20,766 21,072 21,480 21,723 22,279 2,749 14.1%
Litchfield 5,516 5,626 5,870 6,053 6,184 6,352 6,540 6,692 6,844 7,080 1,564 28.4%
Lyndeborough 1,294 1,301 1,310 1,328 1,354 1,370 1,414 1,450 1,461 1,505 211 16.3%
Manchester 99,332 98,722 99,490 101,039 100,668 101,900 102,675 103,330 105,221 106,180 6,848 6.9%
Mason 1,212 1,224 1,220 1,237 1,249 1,256 1,264 1,283 1,288 1,313 101 8.3%
Merrimack 22,156 22,177 22,083 22,449 22,796 22,959 23,200 23,611 23,899 24,377 2,221 10.0%
Milford 11,795 11,796 11,913 12,157 12,287 12,429 12,660 12,733 12,859 13,078 1,283 10.9%
Mont Vernon 1,812 1,824 1,825 1,854 1,881 1,918 1,960 1,989 1,982 2,027 215 11.9%
Nashua 79,662 79,402 79,666 80,680 81,022 81,370 82,285 82,810 83,209 83,900 4,238 5.3%
New Boston 3,214 3,302 3,368 3,414 3,471 3,524 3,605 3,684 3,753 3,913 699 21.7%
New Ipswich 4,014 4,035 4,073 4,124 4,162 4,176 4,237 4,267 4,306 4,368 354 8.8%
Pelham 9,408 9,472 9,569 9,791 10,005 10,169 10,374 10,635 10,793 11,034 1,626 17.3%
Peterborough 5,239 5,243 5,239 5,326 5,360 5,572 5,619 5,679 5,686 5,738 499 9.5%
Sharon 299 316 311 317 320 320 321 333 333 340 41 13.7%
Temple 1,194 1,212 1,218 1,235 1,240 1,238 1,244 1,251 1,259 1,270 76 6.4%
Weare 6,193 6,299 6,379 6,460 6,579 6,681 6,754 6,815 6,865 6,993 800 12.9%
Wilton 3,122 3,121 3,121 3,155 3,190 3,215 3,243 3,288 3,332 3,386 264 8.5%
Windsor 107 106 109 110 111 115 114 117 119 119 12 11.2%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
MERRIMACK 120,240 120,473 121,013 122,018 123,130 124,165 125,927 127,292 128,223 130,082 9,842 8.2%
                         
Allenstown 4,649 4,606 4,601 4,631 4,712 4,742 4,839 4,823 4,850 4,992 343 7.4%
Andover 1,883 1,890 1,889 1,914 1,922 1,926 1,959 1,975 1,979 2,001 118 6.3%
Boscawen 3,586 3,561 3,566 3,586 3,552 3,572 3,629 3,616 3,607 3,614 28 0.8%
Bow 5,500 5,550 5,586 5,681 5,817 5,919 6,093 6,406 6,503 6,633 1,133 20.6%
Bradford 1,405 1,399 1,406 1,413 1,416 1,415 1,412 1,420 1,416 1,435 30 2.1%
Canterbury 1,687 1,708 1,700 1,717 1,730 1,748 1,771 1,800 1,800 1,847 160 9.5%
Chichester 1,942 1,955 1,972 1,992 2,010 2,021 2,046 2,072 2,115 2,159 217 11.2%
Concord 36,006 36,059 36,364 36,762 37,010 37,290 37,850 37,925 38,180 38,318 2,312 6.4%
Danbury 881 867 869 886 898 919 934 945 953 963 82 9.3%
Dunbarton 1,759 1,781 1,800 1,827 1,862 1,876 1,937 2,007 2,094 2,178 419 23.8%
Epsom 3,591 3,613 3,645 3,702 3,763 3,742 3,834 3,866 3,896 3,971 380 10.6%
Franklin 8,304 8,258 8,213 8,342 8,335 8,346 8,394 8,411 8,408 8,463 159 1.9%
Henniker 4,151 4,121 4,078 4,019 4,062 3,987 4,086 4,122 4,139 4,221 70 1.7%
Hill 814 813 817 841 856 852 860 866 868 878 64 7.9%
Hooksett 9,002 8,893 9,002 8,896 8,960 9,198 9,226 9,571 9,674 10,100 1,098 12.2%
Hopkinton 4,806 4,829 4,818 4,852 4,890 4,902 4,935 5,014 5,059 5,167 361 7.5%
Loudon 4,114 4,239 4,246 4,300 4,340 4,358 4,437 4,504 4,553 4,635 521 12.7%
Newbury 1,347 1,346 1,360 1,365 1,390 1,546 1,610 1,595 1,660 1,701 354 26.3%
New London 3,180 3,258 3,305 3,320 3,400 3,468 3,517 3,641 3,658 3,747 567 17.8%
Northfield 4,263 4,301 4,314 4,362 4,415 4,452 4,503 4,509 4,517 4,548 285 6.7%
Pembroke 6,561 6,533 6,542 6,600 6,619 6,636 6,688 6,724 6,733 6,777 216 3.3%
Pittsfield 3,701 3,712 3,752 3,812 3,834 3,856 3,916 3,930 3,961 3,996 295 8.0%
Salisbury 1,061 1,066 1,071 1,072 1,085 1,091 1,103 1,125 1,137 1,143 82 7.7%
Sutton 1,457 1,455 1,449 1,460 1,472 1,478 1,472 1,489 1,479 1,500 43 3.0%
Warner 2,250 2,315 2,313 2,321 2,404 2,421 2,449 2,460 2,483 2,533 283 12.6%
Webster 1,405 1,402 1,403 1,405 1,417 1,426 1,447 1,478 1,498 1,541 136 9.7%
Wilmot 935 943 932 940 959 978 980 998 1,003 1,021 86 9.2%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
ROCKINGHAM 245,845 242,436 243,793 247,812 251,821 254,721 258,775 261,634 264,871 269,746 23,901 9.7%
                         
Atkinson 5,188 5,269 5,358 5,460 5,595 5,685 5,794 5,997 6,071 6,228 1,040 20.0%
Auburn 4,085 4,095 4,101 4,162 4,254 4,311 4,382 4,488 4,506 4,614 529 12.9%
Brentwood 2,590 2,586 2,592 2,677 2,768 2,836 2,887 2,965 3,003 3,126 536 20.7%
Candia 3,557 3,566 3,563 3,589 3,626 3,643 3,694 3,753 3,799 3,878 321 9.0%
Chester 2,691 2,679 2,713 2,812 2,898 3,004 3,112 3,234 3,290 3,410 719 26.7%
Danville 2,534 2,629 2,675 2,766 2,865 2,975 3,188 3,388 3,622 3,824 1,290 50.9%
Deerfield 3,124 3,142 3,142 3,194 3,242 3,272 3,339 3,397 3,449 3,554 430 13.8%
Derry 29,603 29,775 30,193 30,852 31,286 31,564 31,815 32,019 32,183 32,451 2,848 9.6%
E. Kingston 1,352 1,382 1,393 1,458 1,533 1,566 1,612 1,634 1,647 1,674 322 23.8%
Epping 5,162 5,230 5,285 5,342 5,439 5,466 5,531 5,529 5,572 5,704 542 10.5%
Exeter 12,481 12,294 12,356 12,500 12,811 12,899 13,258 13,019 13,409 13,338 857 6.9%
Fremont 2,576 2,593 2,648 2,703 2,786 2,940 3,025 3,127 3,166 3,301 725 28.1%
Greenland 2,768 2,781 2,790 2,863 2,904 2,931 2,993 3,045 3,083 3,187 419 15.1%
Hampstead 6,732 6,826 6,887 7,056 7,128 7,262 7,391 7,499 7,618 7,807 1,075 16.0%
Hampton 12,278 12,172 12,269 12,466 12,608 12,792 13,003 13,153 13,342 13,496 1,218 9.9%
Hampton Falls 1,503 1,528 1,531 1,584 1,635 1,678 1,723 1,749 1,755 1,793 290 19.3%
Kensington 1,631 1,628 1,627 1,631 1,669 1,694 1,722 1,753 1,787 1,871 240 14.7%
Kingston 5,591 5,591 5,618 5,651 5,719 5,731 5,777 5,837 5,838 5,907 316 5.7%
Londonderry 19,781 19,849 20,024 20,392 20,662 20,810 21,155 21,529 21,854 22,457 2,676 13.5%
New Castle 840 839 831 835 835 843 940 892 831 876 36 4.3%
Newfields 888 898 909 964 1,031 1,088 1,185 1,265 1,332 1,386 498 56.1%
Newington 990 685 688 700 712 721 731 778 777 789 (201) -20.3%
Newmarket 7,157 7,167 7,196 7,308 7,349 7,426 7,586 7,625 7,715 7,894 737 10.3%
Newton 3,473 3,495 3,507 3,527 3,558 3,589 3,688 3,761 3,915 4,115 642 18.5%
North Hampton 3,637 3,638 3,642 3,733 3,838 3,871 3,948 3,978 3,984 4,086 449 12.3%
Northwood 3,124 3,137 3,135 3,159 3,186 3,203 3,228 3,242 3,283 3,327 203 6.5%
Nottingham 2,939 2,960 2,972 3,001 3,053 3,102 3,132 3,191 3,251 3,332 393 13.4%
Plaistow 7,316 7,269 7,260 7,384 7,504 7,573 7,664 7,812 7,873 7,987 671 9.2%
Portsmouth 25,925 22,260 22,342 22,561 22,655 22,736 22,830 22,873 23,100 23,112 (2,813) -10.9%
Raymond 8,713 8,791 8,826 8,925 9,007 9,064 9,212 9,196 9,246 9,398 685 7.9%
Rye 4,612 4,581 4,555 4,590 4,658 4,671 4,672 4,693 4,738 4,786 174 3.8%
Salem 25,746 25,765 25,754 26,034 26,475 26,788 27,092 27,378 27,525 27,977 2,231 8.7%
Sandown 4,060 4,097 4,105 4,228 4,403 4,559 4,648 4,723 4,785 4,851 791 19.5%
Seabrook 6,503 6,454 6,537 6,616 6,691 6,740 6,835 6,731 6,944 7,135 632 9.7%
S. Hampton 740 755 748 749 755 756 777 789 790 808 68 9.2%
Stratham 4,955 5,035 5,040 5,224 5,393 5,524 5,610 5,748 5,810 5,950 995 20.1%
Windham 9,000 8,995 8,981 9,116 9,290 9,408 9,596 9,844 9,978 10,317 1,317 14.6%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
STRAFFORD 104,233 104,441 105,124 105,509 106,506 107,853 109,135 109,906 110,672 111,994 7,761 7.4%
                         
Barrington 6,164 6,257 6,305 6,406 6,529 6,596 6,748 6,788 6,896 7,048 884 14.3%
Dover 25,042 24,900 25,114 25,500 25,718 25,934 26,200 26,323 26,658 26,992 1,950 7.8%
Durham 11,818 12,024 12,348 11,515 11,528 11,251 11,333 12,873 12,900 12,758 940 8.0%
Farmington 5,739 5,724 5,744 5,810 5,874 5,930 5,996 5,974 6,009 6,118 379 6.6%
Lee 3,729 3,753 3,762 3,816 3,880 3,924 3,980 4,050 4,093 4,197 468 12.6%
Madbury 1,404 1,423 1,431 1,456 1,481 1,489 1,524 1,523 1,525 1,558 154 11.0%
Middleton 1,183 1,176 1,173 1,181 1,202 1,207 1,220 1,236 1,242 1,263 80 6.8%
Milton 3,691 3,760 3,721 3,758 3,788 3,791 3,806 3,777 3,781 3,810 119 3.2%
New Durham 1,974 1,965 1,972 1,973 1,995 2,017 2,028 2,047 2,055 2,091 117 5.9%
Rochester 26,630 26,622 26,640 26,960 27,254 28,350 28,726 27,669 27,800 28,267 1,637 6.1%
Rollinsford 2,645 2,633 2,646 2,681 2,695 2,704 2,723 2,744 2,740 2,760 115 4.3%
Somersworth 11,249 11,190 11,239 11,370 11,453 11,498 11,623 11,641 11,679 11,763 514 4.6%
Strafford 2,965 3,014 3,029 3,083 3,109 3,162 3,228 3,261 3,294 3,369 404 13.6%
                         
                      NET CHANGE % CHANGE
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
SULLIVAN 38,592 38,492 38,577 38,962 39,370 39,410 39,743 39,737 39,948 40,262 1,670 4.3%
                         
Acworth 776 768 766 765 769 774 773 779 779 789 13 1.7%
Charlestown 4,630 4,631 4,641 4,682 4,772 4,782 4,868 4,751 4,732 4,767 137 3.0%
Claremont 13,902 13,773 13,779 13,936 14,050 13,900 13,980 13,850 13,856 13,913 11 0.1%
Cornish 1,659 1,660 1,650 1,651 1,662 1,656 1,660 1,674 1,676 1,686 27 1.6%
Croydon 627 623 633 641 656 670 676 679 684 705 78 12.4%
Goshen 742 745 747 755 766 776 778 781 782 790 48 6.5%
Grantham 1,247 1,260 1,279 1,286 1,316 1,352 1,356 1,387 1,404 1,430 183 14.7%
Langdon 580 585 601 617 621 622 631 640 644 652 72 12.4%
Lempster 947 967 974 986 992 1,006 1,011 1,025 1,036 1,044 97 10.2%
Newport 6,110 6,085 6,068 6,133 6,157 6,189 6,263 6,249 6,304 6,346 236 3.9%
Plainfield 2,056 2,090 2,101 2,115 2,149 2,154 2,172 2,195 2,198 2,238 182 8.9%
Springfield 788 790 797 804 825 847 864 875 893 907 119 15.1%
Sunapee 2,559 2,544 2,562 2,574 2,597 2,620 2,638 2,671 2,700 2,733 174 6.8%
Unity 1,341 1,351 1,354 1,393 1,408 1,418 1,440 1,435 1,448 1,435 94 7.0%
Washington 628 620 625 624 630 644 633 746 812 827 199 31.7%
                         
NEW HAMPSHIRE 1,109,117 1,105,000 1,111,000 1,125,000 1,137,000 1,148,000 1,162,000 1,173,000 1,185,000 1,201,000 91,883 8.3%
                         
                    NET CHANGE % CHANGE
COUNTY 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1999 1990-1999
                         
BELKNAP 49,216 48,983 49,247 49,857 50,551 51,115 51,749 51,862 52,269 52,758 3,542 7.2%
CARROLL 35,410 35,161 35,349 35,779 36,439 36,944 37,016 37,229 37,498 37,922 2,512 7.1%
CHESHIRE 70,121 70,330 70,310 71,024 71,352 71,569 72,184 72,773 73,062 73,561 3,440 4.9%
COOS 34,693 34,561 34,553 34,825 35,151 35,315 35,510 35,470 35,458 35,662 969 2.8%
GRAFTON 74,929 74,505 75,129 75,900 76,520 77,104 77,644 77,950 79,082 79,265 4,336 5.8%
HILLSBOROUGH 335,838 335,618 337,905 343,314 346,160 349,804 354,317 359,147 363,917 369,748 33,910 10.1%
MERRIMACK 120,240 120,473 121,013 122,018 123,130 124,165 125,927 127,292 128,223 130,082 9,842 8.2%
ROCKINGHAM 245,845 242,436 243,793 247,812 251,821 254,721 258,775 261,634 264,871 269,746 23,901 9.7%
STRAFFORD 104,233 104,441 105,124 105,509 106,506 107,853 109,135 109,906 110,672 111,994 7,761 7.4%
SULLIVAN 38,592 38,492 38,577 38,962 39,370 39,410 39,743 39,737 39,948 40,262 1,670 4.3%
                         
NEW HAMPSHIRE 1,109,117 1,105,000 1,111,000 1,125,000 1,137,000 1,148,000 1,162,000 1,173,000 1,185,000 1,201,000 91,883 8.3%

Unincorporated places are NOT reported in this document
Source: 1990 US Census and 1991 through 1999 Office of State Planning Estimates
Last Updated on 8/1/00
By George Hunton