New Hampshire Gross State Product
1977 to 1997
(millions of current dollars)
| CODE | INDUSTRY | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 0 | Total Gross State Product | 6370 | 7510 | 8503 | 9434 | 10601 | 11443 | 12717 | 14911 | 16803 | 18754 | 21454 | 23062 | 23989 | 23718 | 24704 | 26035 | 27156 | 29288 | 32242 | 35106 | 38106 |
| 5000 | Private Industries | 5552 | 6606 | 7518 | 8348 | 9432 | 10181 | 11350 | 13454 | 15198 | 17012 | 19518 | 20945 | 21653 | 21249 | 22177 | 23395 | 24441 | 26442 | 29325 | 32070 | 34921 |
| 10000 | Agriculture, forest., fish | 59 | 66 | 76 | 68 | 84 | 93 | 100 | 114 | 134 | 147 | 195 | 201 | 206 | 204 | 200 | 225 | 219 | 229 | 234 | 253 | 263 |
| 10010 | Farms | 37 | 41 | 47 | 39 | 53 | 58 | 55 | 62 | 69 | 70 | 93 | 91 | 94 | 87 | 83 | 100 | 91 | 94 | 89 | 100 | 96 |
| 20070 | Agricultural services,... | 22 | 25 | 29 | 29 | 31 | 36 | 44 | 52 | 65 | 76 | 102 | 110 | 112 | 116 | 116 | 125 | 128 | 135 | 145 | 153 | 167 |
| 30000 | Mining | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 15 | 22 | 33 | 48 | 43 | 24 | 23 | 22 | 28 | 24 | 32 | 34 | 36 | 45 |
| 30100 | Metal mining | 0 | 0 | 0 | (L) | (L) | (L) | 0 | 0 | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | 0 | (L) | (L) | (L) |
| 30120 | Coal mining | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30130 | Oil & gas | (L) | (L) | 1 | 1 | (L) | (L) | (L) | (L) | 1 | (L) | (L) | (L) | (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | (L) | 1 | 0 | 0 |
| 30140 | Nonmetalic minerals | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | 22 | 33 | 48 | 43 | 24 | 23 | 22 | 28 | 24 | 32 | 33 | 36 | 45 |
| 40000 | Construction | 347 | 424 | 489 | 489 | 532 | 662 | 797 | 869 | 1154 | 1467 | 1632 | 1662 | 1458 | 1097 | 894 | 892 | 976 | 1007 | 1130 | 1233 | 1282 |
| 50000 | Manufacturing | 1765 | 2216 | 2549 | 2872 | 3192 | 3284 | 3316 | 4156 | 4418 | 4342 | 4863 | 5177 | 5430 | 5123 | 5244 | 5454 | 5249 | 5998 | 7424 | 8738 | 9521 |
| 51000 | Durable goods | 1085 | 1522 | 1758 | 2040 | 2277 | 2319 | 2234 | 2980 | 3190 | 3121 | 3459 | 3665 | 3890 | 3541 | 3581 | 3761 | 3522 | 4208 | 5552 | 6587 | 7183 |
| 51240 | Lumber & wood | 90 | 115 | 128 | 117 | 115 | 113 | 134 | 166 | 207 | 220 | 245 | 229 | 177 | 173 | 163 | 163 | 138 | 208 | 236 | 212 | 244 |
| 51250 | Furniture and fixtures | 26 | 30 | 30 | 36 | 39 | 38 | 45 | 56 | 49 | 61 | 61 | 59 | 52 | 47 | 40 | 44 | 47 | 51 | 45 | 45 | 52 |
| 51320 | Stone, clay, glass | 47 | 58 | 67 | 65 | 67 | 60 | 71 | 88 | 134 | 128 | 103 | 101 | 103 | 90 | 77 | 85 | 92 | 117 | 83 | 94 | 100 |
| 51330 | Primary metals | 59 | 69 | 92 | 130 | 163 | 156 | 138 | 163 | 156 | 180 | 177 | 200 | 199 | 198 | 197 | 233 | 233 | 249 | 313 | 317 | 364 |
| 51340 | Fabricated metals | 108 | 131 | 158 | 185 | 207 | 217 | 212 | 233 | 256 | 226 | 262 | 316 | 318 | 353 | 326 | 365 | 419 | 448 | 496 | 507 | 532 |
| 51350 | Industrial machinery | 309 | 610 | 698 | 850 | 970 | 990 | 760 | 1105 | 1103 | 1200 | 1286 | 1329 | 1503 | 1154 | 1174 | 1196 | 1018 | 1230 | 2367 | 2889 | 2936 |
| 51360 | Electronic equipment | 323 | 363 | 417 | 467 | 505 | 528 | 625 | 882 | 981 | 764 | 585 | 613 | 704 | 710 | 805 | 893 | 836 | 1195 | 1282 | 1464 | 1709 |
| 51371 | Motor vehicles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 7 | 171 | 315 |
| 51379 | Other transport. equip. | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 16 | 22 | 26 | 36 | 42 | 44 | 42 | 43 | 47 | 52 | 35 | 24 | 29 | 35 | 44 | 56 |
| 51380 | Instruments and related | 97 | 112 | 127 | 144 | 160 | 163 | 189 | 212 | 219 | 244 | 614 | 678 | 696 | 671 | 653 | 647 | 612 | 561 | 561 | 701 | 728 |
| 51390 | Misc. manufacturing | 17 | 24 | 27 | 33 | 40 | 36 | 37 | 49 | 48 | 54 | 76 | 93 | 89 | 93 | 92 | 91 | 97 | 110 | 126 | 142 | 147 |
| 52000 | Nondurable goods | 680 | 695 | 790 | 832 | 915 | 965 | 1082 | 1176 | 1227 | 1220 | 1404 | 1512 | 1540 | 1582 | 1663 | 1693 | 1726 | 1790 | 1872 | 2151 | 2338 |
| 52200 | Food & kindred products | 96 | 98 | 106 | 117 | 130 | 142 | 162 | 181 | 176 | 184 | 230 | 245 | 224 | 272 | 362 | 286 | 263 | 277 | 326 | 317 | 337 |
| 52210 | Tobacco products | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) | (L) |
| 52220 | Textile mill products | 72 | 65 | 72 | 70 | 76 | 76 | 96 | 92 | 86 | 87 | 108 | 102 | 95 | 114 | 125 | 156 | 168 | 166 | 160 | 190 | 217 |
| 52230 | Apparel & textile | 32 | 30 | 32 | 35 | 37 | 35 | 42 | 34 | 50 | 45 | 41 | 40 | 42 | 38 | 45 | 57 | 109 | 65 | 67 | 62 | 69 |
| 52260 | Paper products | 121 | 132 | 158 | 171 | 182 | 199 | 211 | 259 | 262 | 224 | 285 | 329 | 330 | 319 | 295 | 339 | 313 | 355 | 322 | 309 | 300 |
| 52270 | Printing & publishing | 79 | 97 | 120 | 131 | 152 | 173 | 192 | 206 | 232 | 243 | 293 | 336 | 371 | 382 | 386 | 354 | 344 | 371 | 362 | 383 | 391 |
| 52280 | Chemicals | 19 | 20 | 29 | 35 | 43 | 45 | 44 | 48 | 53 | 59 | 76 | 83 | 76 | 80 | 78 | 83 | 74 | 65 | 77 | 95 | 96 |
| 52290 | Petroleum products | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ">2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 13 |
| 52300 | Rubber & plastics | 144 | 140 | 158 | 146 | 165 | 162 | 185 | 229 | 269 | 270 | 279 | 278 | 298 | 277 | 288 | 324 | 347 | 369 | 408 | 434 | 465 |
| 52310 | Leather products | 116 | 112 | 115 | 125 | 128 | 132 | 149 | 124 | 97 | 106 | 90 | 95 | 102 | 96 | 81 | 90 | 102 | 118 | 140 | 351 | 450 |
| 60000 | Transportation & utilities | 456 | 514 | 564 | 629 | 720 | 783 | 980 | 1124 | 1239 | 1438 | 1651 | 1354 | 1129 | 1452 | 1826 | 1914 | 2202 | 2368 | 2572 | 2671 | 2414 |
| 62000 | Transportation | 127 | 147 | 163 | 174 | 185 | 187 | 219 | 261 | 283 | 330 | 358 | 382 | 384 | 376 | 377 | 409 | 443 | 481 | 500 | 521 | 544 |
| 62400 | Railroad transportation | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 19 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 |
| 62410 | Local & interurban | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 41 | 44 | 47 | 46 | 47 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 |
| 62420 | Trucking and warehousing | 95 | 111 | 122 | 127 | 131 | 130 | 149 | 173 | 185 | 222 | 229 | 248 | 241 | 236 | 234 | 256 | 267 | 288 | 297 | 252 | 261 |
| 62440 | Water transportation | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| 62450 | Transportation by air | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 24 | 28 | 35 | 35 | 37 | 42 | 56 | 62 | 61 | 120 | 124 |
| 62460 | Pipelines, ex. nat. gas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62470 | Transportation services | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 46 | 48 |
| 64000 | Communications | 190 | 213 | 234 | 259 | 297 | 312 | 353 | 373 | 389 | 391 | 427 | 467 | 456 | 472 | 492 | 505 | 532 | 559 | 569 | 595 | 562 |
| 66000 | Electric, gas, & sanitary | 139 | 154 | 168 | 196 | 238 | 284 | 408 | 489 | 566 | 717 | 866 | 504 | 289 | 604 | 956 | 999 | 1227 | 1375 | 1299 | 1455 | 1565 |
| 70000 | Wholesale trade | 381 | 443 | 504 | 555 | 618 | 628 | 696 | 819 | 918 | 1023 | 1150 | 1294 | 1322 | 1294 | 1355 | 1459 | 1580 | 1752 | 2042 | 2130 | 2410 |
| 80000 | Retail trade | 656 | 765 | 841 | 888 | 1004 | 1098 | 1282 | 1499 | 1701 | 1957 | 2220 | 2429 | 2533 | 2408 | 2335 | 2512 | 2682 | 2875 | 2991 | 3085 | 3348 |
| 90000 | F.I.R.E. | 996 | 1145 | 1328 | 1515 | 1761 | 1939 | 2233 | 2628 | 3033 | 3634 | 4343 | 4825 | 5174 | 5130 | 5633 | 5874 | 6219 | 6494 | 6970 | 7422 | 8377 |
| 90600 | Depository institutions | 87 | 105 | 127 | 149 | 162 | 187 | 233 | 286 | 360 | 442 | 627 | 640 | 699 | 533 | 674 | 709 | 735 | 699 | 770 | 842 | 1140 |
| 90610 | Nondepository institution | 15 | 20 | 23 | 20 | 44 | 25 | 34 | 50 | 50 | 73 | 53 | 59 | 70 | 55 | 46 | 63 | 78 | 67 | 70 | 78 | 86 |
| 90620 | Security brokers | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 | 20 | 28 | 34 | 42 | 35 | 42 | 37 | 47 | 67 | 82 | 100 | 89 | 136 | 218 |
| 90630 | Insurance carriers | 126 | 152 | 164 | 181 | 182 | 170 | 182 | 190 | 203 | 251 | 284 | 363 | 404 | 418 | 549 | 528 | 718 | 738 | 880 | 857 | 1132 |
| 90640 | Insurance agents | 35 | 38 | 43 | 50 | 52 | 60 | 64 | 74 | 86 | 107 | 142 | 157 | 165 | 166 | 158 | 165 | 170 | 175 | 182 | 212 | 226 |
| 90650 | Real estate | 728 | 824 | 968 | 1106 | 1282 | 1463 | 1670 | 1974 | 2260 | 2647 | 3143 | 3478 | 3715 | 3836 | 4074 | 4252 | 4367 | 4674 | 4898 | 5243 | 5527 |
| 90670 | Holding and investment | 2 | 2 | -1 | 3 | 30 | 24 | 30 | 34 | 46 | 81 | 52 | 91 | 80 | 84 | 85 | 91 | 69 | 41 | 82 | 53 | 47 |
| 100000 | Services | 884 | 1022 | 1155 | 1319 | 1509 | 1682 | 1935 | 2230 | 2579 | 2970 | 3415 | 3959 | 4377 | 4517 | 4670 | 5037 | 5290 | 5640 | 6133 | 6600 | 7004 |
| 100700 | Hotels & lodging | 77 | 95 | 104 | 112 | 129 | 130 | 142 | 155 | 173 | 184 | 201 | 210 | 212 | 198 | 192 | 245 | 240 | 230 | 244 | 251 | 270 |
| 100720 | Personal services | 48 | 54 | 58 | 63 | 70 | 75 | 96 | 112 | 134 | 156 | 168 | 197 | 202 | 186 | 181 | 197 | 208 | 219 | 226 | 230 | 248 |
| 100730 | Business services | 104 | 126 | 161 | 193 | 232 | 275 | 342 | 427 | 529 | 632 | 631 | 775 | 858 | 815 | 813 | 901 | 970 | 1042 | 1206 | 1368 | 1534 |
| 100750 | Auto repair & parking | 52 | 62 | 70 | 74 | 82 | 87 | 111 | 131 | 170 | 193 | 215 | 244 | 242 | 228 | 231 | 269 | 289 | 319 | 352 | 376 | 391 |
| 100760 | Misc. repair services | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 31 | 40 | 38 | 49 | 51 | 57 | 59 | 58 | 58 | 68 | 77 | 81 | 85 | 96 | 107 |
| 100780 | Motion pictures | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 20 | 27 | 37 | 35 | 35 | 32 | 36 | 39 | 45 | 42 | 43 |
| 100790 | Amusement and recreation | 59 | 62 | 64 | 63 | 65 | 67 | 68 | 78 | 92 | 104 | 122 | 136 | 157 | 159 | 164 | 178 | 172 | 185 | 196 | 210 | 230 |
| 100800 | Health services | 276 | 310 | 348 | 412 | 483 | 547 | 611 | 677 | 750 | 845 | 995 | 1137 | 1305 | 1438 | 1537 | 1660 | 1737 | 1888 | 2004 | 2114 | 2187 |
| 100810 | Legal services | 46 | 53 | 59 | 69 | 82 | 90 | 103 | 123 | 141 | 173 | 198 | 225 | 240 | 258 | 276 | 284 | 320 | 316 | 322 | 328 | 336 |
| 100820 | Educational services | 89 | 96 | 105 | 117 | 133 | 146 | 159 | 173 | 189 | 206 | 229 | 252 | 276 | 312 | 339 | 359 | 375 | 398 | 422 | 446 | 469 |
| 100830 | Social services | 21 | 29 | 33 | 39 | 44 | 46 | 58 | 72 | 85 | 101 | 117 | 135 | 153 | 170 | 185 | 204 | 209 | 237 | 251 | 268 | 284 |
| 100860 | Membership organizations | 30 | 36 | 40 | 45 | 43 | 45 | 48 | 52 | 52 | 53 | 61 | 74 | 84 | 90 | 94 | 96 | 104 | 109 | 114 | 122 | 125 |
| 100840 | Other services | 50 | 62 | 72 | 88 | 103 | 124 | 142 | 162 | 198 | 243 | 386 | 464 | 525 | 543 | 538 | 517 | 522 | 545 | 633 | 716 | 745 |
| 100880 | Private households | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| 110000 | Government | 818 | 904 | 985 | 1086 | 1170 | 1262 | 1367 | 1457 | 1605 | 1742 | 1936 | 2117 | 2336 | 2469 | 2527 | 2640 | 2715 | 2846 | 2917 | 3036 | 3186 |
| 111000 | Federal civilian | 150 | 165 | 172 | 190 | 210 | 225 | 242 | 250 | 269 | 279 | 299 | 331 | 360 | 376 | 389 | 417 | 426 | 442 | 456 | 494 | 526 |
| 112000 | Federal military | 82 | 89 | 95 | 103 | 116 | 128 | 139 | 171 | 188 | 190 | 195 | 191 | 196 | 157 | 69 | 69 | 65 | 67 | 65 | 69 | 70 |
| 113000 | State and local | 586 | 650 | 718 | 793 | 844 | 909 | 986 | 1036 | 1148 | 1273 | 1442 | 1595 | 1781 | 1936 | 2069 | 2154 | 2224 | 2338 | 2396 | 2474 | 2590 |
| 51999 | Electronic equip. + Instr. | 420 | 475 | 544 | 611 | 664 | 691 | 814 | 1093 | 1199 | 1008 | 1200 | 1291 | 1401 | 1382 | 1458 | 1540 | 1448 | 1756 | 1843 | 2165 | 2437 |
| 90999 | Depository + Nondepository | 102 | 125 | 150 | 168 | 206 | 212 | 268 | 336 | 409 | 515 | 680 | 699 | 769 | 588 | 720 | 772 | 813 | 766 | 839 | 921 | 1226 |
| 100999 | Business serv. + Other serv | 154 | 188 | 233 | 281 | 335 | 398 | 484 | 589 | 727 | 875 | 1017 | 1240 | 1384 | 1358 | 1351 | 1418 | 1492 | 1586 | 1838 | 2084 | 2279 |
Note: (L) Less than $500,000 in nominal or real GSP.
Note: The GSP estimates of private industries for 1987 forward are presented on the basis of the 1987 Standard Industrial Classification code (SIC). Estimates for earlier years are presented on the basis of the 1972 SIC.
Note: The following industries may have significant differences between the1987 and 1972 SIC. electronic and other electrical equipment,instruments and related products, depository and non-depositiry institutions, business services and otherservices
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Analysis Division-- June 1999.
Last edited on June 30, 1999