Project Development > Environment > Technical Services
Cultural Resources Meeting Minutes
Cultural Resources Meeting Minutes - By Date
Cultural Resources Meeting Minutes - By Project
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W
| Project Name and State Number | Review Dates |
|---|---|
| Acworth, 14540T | Feb-06, Sep-06, Nov-06 |
| Albany, 13632B | Nov-05 |
| Albany, 15771 | Jul-09 |
| Albany, 21425 | Dec-11 |
| Alexandria, 14964 | Apr-08, Sep-08 |
| Allenstown, 15550 | Aug-09 |
| Alstead, 14540M | Feb-06, Apr-06, Jun-06, Sep-06, Nov-06, Jan-07, Feb-11 |
| Alstead, 14540W | Apr-06, Nov-06 |
| Alstead, 14541I | May-06, Jul-06, Aug-06 |
| Alstead, 14541J | Aug-06, Nov-06 |
| Alstead, 14541K | Nov-06, May-07, Nov-07 |
| Alton, 14121A | Nov-08, Dec-09, Jan-10, Apr-10 |
| Alton, 14121D | Apr-10 |
| Alton, 14215 | Feb-05 |
| Alton, 14239 | Mar-10 |
| Amherst, 10136C | Jul-11 |
| Amherst, 14832 | Jan-09, May-09 |
| Andover, 13348 | Feb-05 |
| Andover, 14057A | Jan-05, Oct-05, Mar-06 |
| Andover, 14169 | Sep-06, Jun-07, Oct-07, Mar-08, May-08, Jul-08, Aug-08, Sep-08, Oct-08, Nov-08 |
| Andover, 14573 | Sep-09 |
| Andover, 14679A | May-11 |
| Andover, 15335 & 15335A | Apr-09, May-09 |
| Andover, 15901 | Feb-10, Feb-11 |
| Andover-Wilmot-Danbury, 14823 | Jul-08 |
| Antrim, 13885 | Jan-05 |
| Antrim, 14382 | Nov-07 |
| Antrim, 14940 | Apr-11, Dec-11 |
| Antrim, 14941 | Apr-11 |
| Antrim, 14944 | Nov-08, Apr-09 |
| Antrim, 15255 | May-08 |
| Antrim, 15350 | Mar-09 |
| Antrim-Bennington, 15349A | Dec-11 |
| Antrim-Deering, 14237 | Apr-09 |
| Ashland, 14139 | Jun-07 |
| Ashland, 14262 | May-09 |
| Ashland-Bridgewater, 14272 | Aug-07 |
| Auburn, 15357 | Mar-09 |
| Barnstead, 15264 | May-08 |
| Barnstead-Alton, 14121 | Oct-05, Jul-11 |
| Bartlett, 13043 | Jun-05 |
| Bartlett, 14372 | Jan-05, Feb-05, Aug-05, Sep-06, Oct-06, Nov-06, Sep-07, Dec-07, Jan-08, Feb-08 |
| Bath, 14290 | Feb-10 |
| Bath, 14439 | Jan-06, Sep-08, Oct-08, Apr-09, Apr-10, Aug-10, Sep-10, Nov-10, Dec-10 |
| Bath-Landaff, 13427 | Oct-06, Nov-06 |
| Bath-Lisbon, 10425 | May-05 |
| Bedford, 13527 | Mar-07, Nov-07, Nov-08 |
| Bedford, 13692A | Mar-06 |
| Bedford, 15670 | Mar-09 |
| Bedford-Manchester-Londonderry, 11512 | Feb-05, Oct-05, Dec-05; Aug-07 |
| Belmont, 14400 | Dec-06, Jan-07 |
| Belmont, 14462 | Jun-06 |
| Bennington, 14401 | Dec-07, Apr-08, |
| Berlin, 12958B | Jul-08, Dec-08, Jan-09, Feb-09 , May-09 , Jun-09, Oct-09, Jan-10, Feb-10, Mar-10, Jun-10, Oct-10 |
| Berlin, 13845 | Feb-07, Dec-07 |
| Berlin, 15792 | Nov-10 |
| Bethlehem, 14228 | Oct-10, Apr-11 |
| Boscawen, 14402 | Mar-08, Apr-09 |
| Boscawen, 14678 | Mar-08 |
| Boscawen-Canterbury, 15281 | Apr-09, Dec-09, Oct-10 |
| Boscawen, 15621 | Aug-09 |
| Bow-Concord, 13742, 13742B | Dec-09, Feb-11, May-11 |
| Bradford, 14127 | Feb-05 |
| Bradford, 14284 | Sep-08 |
| Bradford, 14540V | Apr-06 |
| Bradford, 15857 | Oct-11 |
| Bradford, 16032 | Jul-11, Dec-11 |
| Brentwood, 15277 | Mar-09, Sep-09, Jan-11 |
| Brentwood, 15619 | Apr-09 |
| Bristol, 16026 | Jul-11 |
| Bristol-New Hampton, 13573A | Feb-05, Mar-05, Aug-07 |
| Bristol-New Hampton, 14336 | Jan-05 |
| Brookline, 15552 | Sep-09 |
| Cambridge, 14805 | Apr-07 |
| Campton, 12407 | Nov-09, Oct-11 |
| Canaan, 13887 | Feb-05 |
| Canaan, 14446 | Jun-08 |
| Canaan, 15942 | Mar-10 |
| Canaan-Dorchester, 14478 | Jan-06 |
| Canterbury, 14719 | Nov-06 |
| Carroll, 14635 | Jun-07, Mar-08 |
| Carroll, 14768 | Sep-06 |
| Center Harbor, 15403 | Dec-08 |
| Charlestown, 13534 | Dec-09 |
| Chester, 13696 | Feb-09 |
| Chesterfield, 11999A | Aug-05 |
| Chesterfield, 13597 | Sep-09 |
| Chesterfield, 14208 | Jan-05 |
| Chichester, 14081 | Mar-05 |
| Claremont, 13248 | Jan-06 |
| Claremont, 13888 | Nov-05; Jun-07 |
| Claremont, 14494 | Sep-07, Nov-07, Oct-08, Mar-09, Oct-09, Apr-11, May-11 |
| Clarksville, 16183 | Feb-11 |
| Clarksville-Pittsburg, 13028 | Feb-05, Mar-05, Apr-05 |
| Columbia-Lemington, 13815 | Mar-08, Jul-09, Sep-09 |
| Concord, 12004 | Jan-06, Nov-09, Apr-10, Oct-10 |
| Concord, 13184A | Dec-05 |
| Concord, 13481 | Jun-06 |
| Concord, 13860 | Jul-07 |
| Concord, 13865 | May-07 |
| Concord, 13889 | Nov-05; Sep-06, Nov-06, Mar-07, Oct-07 |
| Concord, 14426 | May-07, Dec-07, Feb-08 |
| Concord, 14442 | Jun-06 |
| Concord, 14911 | Aug-08 |
| Concord, 15275 | Nov-07 |
| Concord, 15332 | Sep-08 |
| Concord, 15778 | Nov-10 |
| Concord, 15902 | Feb-10 |
| Concord, 15935 | May-10 |
| Conway, 11339A | Feb-05, Mar-05 |
| Conway, 11339B | Dec-06, Feb-07, Mar-07, Apr-07, Oct-07, Dec-07, Mar-08, Oct-08 |
| Conway, 13078 | Mar-05 |
| Conway, 14821 | Feb-11 |
| Conway, 15300 | Dec-09 |
| Dalton, 14638 | Nov-06 |
| Danville, 13535 | Sep-09 |
| Deering-Antrim, 14237 | Jan-05, Apr-07, Dec-07, Jan-08, Sep-08, May-09 |
| Derry, 13249 | Mar-05, Dec-06, Jan-07 |
| Derry, 13648 | Jan-05 |
| Derry, 13650 | Sep-09 |
| Derry, 13651 | Jun-08, Sep-09 |
| Derry, 13652 | Jun-08, May-09 |
| Derry, 14192 | May-07, Mar-08 |
| Derry, 15690 | Dec-09, May-10, Jul-10 |
| Derry, 16118 | Apr-10, Jul-10 |
| Derry-Londonderry, 13065 | Aug-05, Mar-06, Jun-06, Oct-06, Apr-07, Jun-07 |
| Dixville-Millsfield, 15605 | Apr-10 |
| Dover, 12644 | Jun-07 |
| Dover, 13482 | Jul-05 |
| Dover, 13945 | Oct-05; Dec-05 |
| Dover, 14287 | Oct-05; Mar-06, Apr-06 |
| Dover, 14561 | Dec-06 |
| Dover, 15870 | Feb-10 |
| Dover, 15990 | Mar-11 |
| Dublin, 14318 & 14319 | May-09, Feb-10 |
| Dublin, 14928 | Oct-07 |
| Dublin, 15684 | Jan-11 |
| Dummer, 15804/15805 | Aug-09 |
| Durham, 13867 | Jul-06, Jan-07 |
| Durham, 13868 | Jul-06, May-07, Aug-07 |
| Durham, 13870 | Jul-06 |
| Durham, 14404 | Jul-06, May-07, Aug-07 |
| Durham, 14405 | Mar-09 |
| Durham, 14553 | Sep-07, Apr-08 |
| Durham, 15944 | Mar-10 |
| Durham-Newmarket, 13080 | Mar-05, Apr-05, May-05, Jun-05, Oct-07 |
| Eaton, 14168 | Dec-07, Jul-08 |
| Eaton, 15997 | Sep-11 |
| Effingham, 16041 | Jun-10 |
| Ellsworth, 14276 | Apr-08 |
| Enfield, 12967 | Jan-10, May-10 |
| Enfield, 12967B | Dec-10, Apr-11, Jul-11, Oct-11 |
| Enfield, 13185B | Nov-06 |
| Enfield, 13185D | Apr-05, Nov-06 |
| Enfield-Lebanon, 13962 | Sep-11 |
| Epping, 15693 | Dec-09, Jun-11 |
| Epsom, 14896 | Sep-07 |
| Epsom, 15266 | Sep-08 |
| Erroll, 15925 | Jul-10 |
| Exeter, 13871 | Feb-07 |
| Farmington, 14366 | Jul-07 |
| Fitzwilliam, 14017 | Apr-05 |
| Franconia, 15554 | Mar-11 |
| Franklin, 13928A | Feb-11, Jul-11 |
| Franklin, 15584 | May-10, Jun-10, Jul-10 |
| Franklin, 15860 | Feb-10 |
| Freedom, 15987 | Nov-10 |
| Gilford, 15626 | May-09, Aug-09 |
| Gilford, 14824 | Jul-09 |
| Gilford, 15890 | Mar-10 |
| Goffstown, 13686 | Sep-05 |
| Goffstown, 13687 | Sep-05 |
| Goffstown, 13695 | Sep-05 |
| Goffstown, 14901 | Aug-08 |
| Gorham, 12279 | Jan-05 |
| Gorham, 14204 | Feb-06, Mar-06 |
| Gorham, 14407 | Apr-06, Jun-06 |
| Gorham, 15699 | Dec-09 |
| Gorham-Randolph, 15337 | Jun-08 |
| Grafton, 13373A | Dec-09 |
| Grafton, 14627 | Dec-09 |
| Grantham, 13221 | Jun-06 |
| Greenland, 15618 | May-09, Jun-09 |
| Hampstead-Atkinson, 15663 | Dec-09 |
| Hampton Falls-Hampton, 13408B | Dec-07 |
| Hampton, 13930A | Feb-05, Mar-05, Apr-05 |
| Hampton, 14188 | Mar-06 |
| Hampton, 14532 | Jun-07 |
| Hancock, 13778 | Jan-08, May-08 |
| Hancock, 14556 | Mar-06 |
| Hancock, 15685 | May-09, Oct-09 |
| Harrisville, 15665 | May-09 |
| Harts Location, 15315 | Apr-10 |
| Haverhill, 13907 | Jun-05 |
| Haverhill, 15920 | Jul-10 |
| Haverhill-Bath, 13095 | Oct-05; Sep-07 |
| Haverhill-Newbury, 14335 | Jun-07 |
| Hebron, 14261 | Jan-06 |
| Henniker, 15718 | Apr-10 |
| Hill-Bristol, 14278 | Mar-06, Jun-06 |
| Hillsborough, 13892 | Jun-06 |
| Hillsborough, 13893 | Jan-07, Mar-07 |
| Hinsdale, 14540N | Feb-06, Jun-06, Jul-06, Aug-06, Nov-06, Feb-07 |
| Hinsdale-Brattleboro, 12210 | Apr-05 |
| Holderness, 13098 | Jun-05 |
| Hollis, 13488 | May-09, Jul-09 |
| Hollis, 15310 | Dec-07 |
| Hooksett, 12537 | Jan-05 |
| Hooksett, 12537A | Jul-09, Sep-09 |
| Hooksett, 15328 | Jan-08 |
| Hooksett, 15803 | Sep-09 |
| Hopkinton, 13483A | Oct-08, Nov-08, Jan-09, Feb-09, Sep-09, Oct-09, Feb-10 |
| Hopkinton, 15536 | Jun-08 |
| Hopkinton, 15555 | Dec-09 |
| Hudson, 13100 | Jun-05, Feb-08 |
| Hudson, 13894 | Feb-09 |
| Hudson, 14408 | Apr-10, Sep-10, Nov-10, Jan-11, Feb-11, Mar-11, Oct-11 |
| Hudson-Windham, 15790 | Feb-11 |
| Jaffrey, 13490 | Jun-06 |
| Jefferson-Randolph, 13602 | Sep-06 |
| Keene, 13101 | Apr-05 |
| Keene, 14441 | Jul-09, Sep-09, Feb-11 |
| Keene, 14834 | Feb-11 |
| Keene, 14891 | Sep-09, Oct-09 |
| Keene, 16075 | Feb-11 |
| Keene, 20812 | Jun-11 |
| Keene-Milford, 13856 | Nov-05 |
| Keene-Surrey, 13338 | Nov-07 |
| Keene-Swanzey, 10309 | Sep-06, Nov-11 |
| Kensington, 13908 | Apr-05, Nov-05; Jun-06 |
| Kingston, 14973 | Jun-08 |
| Laconia, 13895 | Feb-05, Nov-05, Jan-06, Jan-07 |
| Laconia, 14409 | Feb-07, Apr-08, May-08, Sep-08 |
| Laconia, 15303 | Nov-09 |
| Laconia, 15492 | Nov-08 |
| Laconia, 15691 | Dec-09, Jan-10, May-10, Mar-11 |
| Lancaster, 12796 | Jun-08 |
| Lancaster, 14836 | May-09, Jun-10 |
| Lebanon, 13491 | Nov-06 |
| Lebanon, 13558A | Feb-11, Apr-11 |
| Lebanon, 13951 | Mar-07, Apr-07, Dec-07, Jan-11 |
| Lebanon, 14194 | Apr-06, Jul-06, Apr-07, Sep-07 |
| Lebanon, 14532B | Sep-06 |
| Lebanon, 14566 | Dec-06 |
| Lebanon, 15717 | May-11 |
| Lebanon-Hanover, 14340 | Dec-07 |
| Lebanon-Hartford, VT, 14957 | Jul-08, Sep-08, Jan-09, Feb-09, Mar-09 , Apr-09, Jun-09, Aug-09, Jul-10, Mar-11, Apr-11, May-11 |
| Lee, 14387 | Sep-05 |
| Lee, 14842 | Dec-08 |
| Lee, 15692 | Dec-09 |
| Lee-Durham, 14461 | Aug-10 |
| Lincoln-Franconia, 15603 | Sep-09, Dec-09 |
| Lisbon, 13896 | Jan-05 |
| Lisbon, 16184 | Feb-11 |
| Litchfield, 14838 | May-08 |
| Littleton, 13861 | Sep-06, Apr-07 |
| Littleton, 13897 | Feb-09 |
| Littleton, 14307 | May-08, Feb-09, Nov-09, Dec-09, Jan-10 |
| Littleton-Waterford, 15926 | Feb-11 |
| Londonderry, 13015 | Sep-05, Nov-06, Dec-07 |
| Londonderry, 13872 | Sep-06, Mar-07 |
| Londonderry, 15589 | Mar-09 |
| Loudon, 16188 | Nov-11 |
| Lyme, 15289B | May-10 |
| Lyme, 15695 | May-10, Jun-10 |
| Lyndeborough, 14251 | Apr-06 |
| Madbury, 15773 | Jul-09, Sep-09 |
| Manchester, 13493 | Sep-06 |
| Manchester, 13873 | Feb-05 |
| Manchester, 13898 | Apr-07, Dec-08 |
| Manchester, 14170 | Dec-07, |
| Manchester, 14306 | Apr-07 |
| Manchester, 14411 | Aug-08 |
| Manchester, 14412 & 14412A | Dec-08, Jan-11, Nov-11 |
| Manchester, 14966 | Aug-09, Feb-10, Aug-10 |
| Manchester, 15401 | Jan-11, Feb-11, Mar-11 |
| Manchester, 15896 | May-10 |
| Manchester, 16016 | Dec-11 |
| Manchester, 20004 | Feb-11 |
| Manchester-Hooksett-Bow, 13917 | Oct-05 |
| Manchester-Hooksett, 14604 | Feb-10 |
| Meredith, 10430 | May-05, Jan-09 |
| Merrimack, 10103 | Apr-05 |
| Merrimack, 10136D | Jul-11 |
| Merrimack, 12105 | Apr-08, Oct-08, Nov-08 |
| Merrimack, 13494 | Mar-06 |
| Merrimack, 13899 | Dec-05 |
| Merrimack, 14091 | Jan-05 |
| Merrimack, 14413 | Dec-09 |
| Merrimack, 15324 | Jun-08, Jun-09 |
| Merrimack, 15839 | Apr-11 |
| Merrimack-Nashua, 13964 | Jul-09, Aug-09, May-10, Feb-11 |
| Milford, 14078 | Please see Milford, 14837 |
| Milford, 14492, 14492A | Please see Milford, 14837 |
| Milford, 14837 | Jun-05, Nov-07, Feb-09, Mar-09, Apr-09 |
| Milton, 13874 | Mar-05 |
| Milton, 15142 | Aug-07 |
| Milton, 15905 | Feb-10 |
| Monroe-Barnett, 14095 | Feb-05, Sep-05, Oct-05, Nov-05 |
| Moultonborough, 14414 | Jul-06, Aug-06, Jan-07 |
| Moultonborough, 15710 | Jan-10, Apr-11 |
| Nashua, 10040A | Jul-05, Apr-08, Jul-09, Aug-09, Sep-09, Oct-09, Nov-09, Dec-09, Mar-10, Aug-10, Feb-11, Nov-11 |
| Nashua, 10136A | Feb-08 |
| Nashua, 11057 | May-05, Aug-05, Sep-05, Feb-07 |
| Nashua, 13130 | Nov-05 |
| Nashua, 13716 | Nov-08, Jan-09 |
| Nashua, 14831 | Apr-07 |
| Nashua-Hudson, 10625S | May-08 |
| Nashua-Hudson, 10644 | Feb-08, Jul-08 |
| New Boston, 14247 | Jun-08, May-09 |
| New Boston, 14835 | Apr-09 |
| New Castle, 14827 | Jan-10 |
| New Castle, 15895 | Dec-10 |
| New Castle-Rye, 15624 | Feb-09 |
| New Castle-Portsmouth, 15916 | Feb-10 |
| New Hampton, 13876 | Apr-07, Jul-11 |
| New Ipswich, 14465 | Mar-08, Jan-10, Feb-10, Mar-10, Jun-10 |
| New Ipswich, 14600 | Sep-06 |
| New Ipswich, 15334 | Nov-08 |
| New London, 14415 | Sep-05, Dec-06 |
| New London, 14451A | Feb-09 |
| New London, 14884 | Sep-07, Mar-08 |
| New London, 15534, 15534A | Apr-10 |
| Newbury, 14819 | Jul-07, Aug-07 |
| Newbury, 14916 | Sep-08 |
| Newbury, 14917 | Sep-08 |
| Newington-Dover, 11238 | Jan-05, Feb-05, Apr-05, Jul-05, Dec-05, Feb-06, Mar-06, Apr-07, Sep-07, Nov-09, Mar-10, Dec-10 |
| Newmarket, 13499 | Apr-06, Dec-06 |
| Newport, 13500, 14822 | Jan-07, May-09, Sep-10 |
| Newport, 14969 | Feb-09 |
| North Hampton, 13501 | Jan-07, Mar-07 |
| North Hampton, 14820 | Oct-08 |
| Northfield, 13698 | Nov-09 |
| Northfield, 13890 | Nov-08, Sep-09 |
| Northumberland, 14234 | Apr-07 |
| Nottingham, 14240 | Jan-05 |
| Nottingham, 15720 | Jun-09 |
| Orford, 13900 | Feb-05, Jun-05 |
| Ossipee, 15296 | Apr-07, May-08 |
| Ossipee, 15535 | Jun-10 |
| Pelham, 14491 | Jan-97, Sep-07, Oct-07, Feb-08, Mar-08, Jan-09, Dec-10 |
| Pelham-Windham, 13805 | Nov-07, May-08 |
| Pembroke, 14477A | Apr-06 |
| Peterborough, 14006 | Sep-05 |
| Peterborough, 14933, 14772A | Apr-10, Oct-10, Jun-11, Jul-11 |
| Peterborough, 14951 | Jul-07, Oct-07 |
| Peterborough, 15698 | Sep-09 |
| Piermont, 16193 | Jan-11 |
| Pinkham's Grant, 14564 | May-06, Dec-06 |
| Pittsfield, 15622 | May-09 |
| Pittsfield, 15853 | Mar-09 |
| Pittsfield-Laconia, 13853 | Feb-05 |
| Plaistow, 10044D | Jul-05 |
| Plaistow, 14390 | Sep-06 |
| Plaistow, 15654 | Feb-10, Apr-10 |
| Plaistow-Kingston, 10044B | Jan-05 |
| Plymouth, 13538 | Sep-05 |
| Plymouth, 14038 | Feb-05 |
| Plymouth, 14416 | Jul-06, Dec-06 |
| Plymouth, 15882 | Jun-10 |
| Portsmouth, 10665 | Apr-06, Oct-06, Feb-07, Sep-07, Nov-07, May-08 |
| Portsmouth, 12683 | Dec-06, Jan-07 |
| Portsmouth, 13455 | Nov-05; May-07, Apr-08, May-08, May-10 |
| Portsmouth, 13523 | Apr-05, Mar-06 |
| Portsmouth-Kittery, 13678 | Sep-05, Mar-06, Apr-06, May-06, Jun-06, Sep-06, Nov-06, Dec-06, Jan-07, Apr-07, May-07, Jun-07, Nov-07, Dec-07, Apr-08, Nov-08 |
| Portsmouth-Kittery, 13678E | Aug-09, Jun-10, June 24, 2010 |
| Portsmouth-Kittery, 13678F | Oct-10, Nov. 18, 2010, Dec. 17, 2010 , Jan. 20, 2011, Feb. 17, 2011 , March 3, 2011, Mar. 9, 2011, Apr. 14, 2011, Nov-11, Dec-11 |
| Portsmouth, 14368 | Mar-08 |
| Portsmouth, 14376 | Jul-09 |
| Portsmouth, 14417 | Nov-08, Nov-09 |
| Portsmouth, 14493 | Oct-10, Nov-10 |
| Portsmouth, 15731A | Nov-10 |
| Portsmouth-Dover-Rochester, 15304 | Feb-08 |
| Randolph, 14386 | Jan-06 |
| Randolph, 16098 | Oct-10, Feb-11 |
| Rochester, 10620D | Jun-09 |
| Rochester, 11922 | Apr-07 |
| Rochester, 13274 | Oct-05 |
| Rochester, 14019 | Apr-06, Feb-09, Sep-09, Aug-10 |
| Rochester, 14350 | Mar-05, Jun-05, Jul-05, Feb-06, Jul-06 |
| Rollinsford-S. Berwick, 14241 | Jul-10, Aug-10 |
| Roxbury-Sullivan, 10439 | Jan-05, Nov-06 |
| Rye, 13269 | Jan-05, May-05, Oct-06, Mar-07 |
| Salem, 14881 | Dec-09 |
| Salem, 14883 | Sep-06 |
| Salem, 15592 | Dec-08 |
| Salem, 15593 | Dec-08 |
| Salem, 15596 | Dec-08 |
| Salem, 15772 | Dec-09 |
| Salem, 15989 | Oct-10 |
| Salem, 20228 | Sep-11 |
| Salem-Manchester, 10418C | Jan-05, Apr-06, May-06, Oct-06, Nov-06, May-07, Jul-07, Aug-07, Dec-07, Jan-08, Feb-08, Mar-08, Apr-08, May-08, Nov-08, Feb-09 |
| Salem-Manchester, 14075 | Mar-08 |
| Salisbury, 14626A | Aug-08, Nov-08, Feb-09, Aug-09, Oct-09, Nov-09 |
| Sanbornton, 14443 | Nov-06, Sep-07, Nov-10 |
| Sanbornton, 16081 | Feb-11 |
| Sanbornton, 16293 | Jul-11 |
| Sanbornton-Belmont, 14150 | Mar-05 |
| Sandown, 14260 | May-05 |
| Sandwich, 16014 | Jan-11 |
| Seabrook, 12630 | Feb-08 |
| Seabrook, 15769 | Jul-11 |
| Somersworth, 14419 | Apr-08, May-08 |
| Statewide, 13408 | Jan-05 |
| Stewartstown, 14767 | Sep-06, Sep-08, Oct-08 |
| Stoddard, 14369 | Jun-05 |
| Stoddard, 14540G | Feb-06 |
| Stafford, 15502/15502A | Jun-09 |
| Stratford, 13086 | Oct-06 |
| Stratford, 15866 | Oct-10 |
| Stratham, 14399 | Jul-05, Aug-05, May-06 |
| Stratham, 15653 | Feb-10, Nov-10, Sep-11 |
| Stratham/Epping-Lee, 14452 | 6-Feb |
| Sunapee, 15353 | Jun-08 |
| Sunapee, 15836 | Nov-10 |
| Sutton, 14328 | Feb-05, Mar-05 |
| Sutton, 15346 | Oct-08 |
| Swanzey, 13904 | Jan-06 |
| Swanzey, 14195 | Feb-09, Apr-09 |
| Swanzey, 14196 | May-11 |
| Swanzey, 14421 | Jan-09, Feb-09 |
| Swanzey, 14918 | Dec-10 |
| Swanzey, 15348 | Dec-10 |
| Swanzey, 15697 | Sep-09 |
| Tamworth, 13452 | Aug-05 |
| Tamworth, 14317 | Jul-06, Jun-07, Aug-07 |
| Tamworth, 15831 | Oct-10 |
| Temple, 14136 | May-05 |
| Temple, 14937 | Mar-10 |
| Tilton, 13576 | Jun-05 |
| Tilton, 13699 | Sep-05, Jun-07 |
| Troy, 10434 | Apr-05, Oct-08 |
| Troy, 15537 & 15337A | Mar-10 |
| Unity, 14557A | Oct-06 |
| Wakefield, 14085, 14871, 14872 | Feb-08 |
| Wakefield, 14087, 14088 | Jun-08 |
| Walpole, 12905 | Apr-09 |
| Walpole, 14267 | Feb-05 |
| Walpole-Charlestown, 14747 | May-07, Mar-09, Nov-09, Dec-09, Mar-10, Apr-10 |
| Warner, 14519A | Oct-07 |
| Warren, 13209 | Nov-06, Feb-07 |
| Warren, 13324 | Feb-05 |
| Washington, 14346 | Jan-05, Jul-09 |
| Washington, 14424 | Jun-05, Jul-05 |
| Weare, 14339 | Nov-09 |
| Wentworth, 14517, 14517A | Sep-08, May-09, Oct-09 |
| Wentworth, 15908 | Jan-11 |
| Westmoreland-Walpole, 15749 | Nov-10 |
| Whitefield, 15368 | Jun-08 |
| Wilmot, 14621A | Mar-07 |
| Wilton, 13906 | Jun-06, Dec-06 |
| Winchester-Swanzey, 12906 | Jul-08, Aug-09, Jan-10, Mar-10, Apr-10, Oct-10 |
| Winchester, 14360 | Nov-05; Dec-05 |
| Winchester, 15317 | Sep-09, Jul-10 |
| Windham, 13113 | Dec-05; Apr-07 |
| Windham, 14830 | Sep-08, Mar-09, Sep-09, Oct-09, Dec-10 |
| Windham-Pelham, 13805 | Jun-08, Sep-08 |
| Wolfeboro, 16070 | May-11 |
| Woodstock, 15885 | Feb-10 |
